E-mail: Seven@saga-lighting.com
Adotando a mais recente tecnologia LED, a Série BLK apresenta depreciação de luz ultrabaixa e alta saída de lúmens. Ela alcança até 60% de economia de energia em comparação com as luzes de inundação HID tradicionais. O controle de escurecimento inteligente sem fio de longa distância traz economia de energia extra. Módulos rotativos permitem o ajuste fino da distribuição de luz para iluminação precisa do local.
| Item | Parâmetro |
|---|---|
| Tensão de Entrada | AC90‑305V / AC108‑528V |
| Carcaça | Alumínio |
| Marca do LED | Lumileds 5050 |
| Design Modular | Módulos Rotativos Verticalmente |
| IRC | 70, 80, 90 |
| Potência por Módulo | 300W |
| Temperatura de Operação | -40℃ A 55℃ |
| Soluções de Escurecimento | Escurecimento 0‑10V, DALI, CLO, Tecnologia Zigbee |
| Fator de Potência | >0.95 |
| CCT | 3000K, 4000K, 5000K, 5700K, 6500K |
| Garantia | 5 Anos de Garantia |
| Controle Sem Fio | Disponível |
| Taxa IP | IP66 |
| Ângulo do Feixe | 15°, 25°, 55°, 90°, 120°, T2, T3, T4 |
| Marca do Driver | Meanwell, Sosen, Inventronics |
| Suporte | Aço Inoxidável |
| Taxa IK | IK08 |
| Teste de Carga de Vento | Carga de vento Classe 17 (56.1‑61.2m/s, 240kg/metro quadrado) |
| Caixa do Driver | Caixa Elétrica SOGA Destacável |
| Horas L70 | >60.000h |
![]()
| Modelo | Potência Total | Quantidade de Módulos | Eficiência de Lúmens | Saída de Lúmens |
|---|---|---|---|---|
| BLK300W | 300W | 1 | 165Lm/W | 49500lm |
| BLK600W | 600W | 2 | 165Lm/W | 99000lm |
| BLK900W | 900W | 3 | 165Lm/W | 148500lm |
| BLK1200W | 1200W | 4 | 165Lm/W | 198000lm |
| BLK1500W | 1500W | 5 | 165Lm/W | 247500lm |
| BLK1800W | 1800W | 6 | 165Lm/W | 297000lm |
![]()
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários