E-mail:
| Ponto | Detalhes |
|---|---|
| Modelo da série | SG-VENUS-500W / SG-VENUS-900W / SG-VENUS-1400W |
| Chip LED | Lumileds Luxeon 5050 |
| Condutor de LED | Meanwell / Sosen / Inventronics / Zigbee controlador opcional |
| Voltagem de entrada | AC90-305V / AC108-528V de tensão dupla de largura |
| Eficiência energética | 170LM/W |
| Opções de TCC | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| CRI | 70 / 80 / 90 opcional |
| Ângulo do raio | 10° / 30° / 45° / 60° |
| Fator de potência | > 095 |
| Classificação IP | IP65 (EN60529) |
| Material de habitação | Dispensador de calor de alumínio fundido, suportador de ferro / aço inoxidável, cor preta da carcaça |
| Temperatura de funcionamento | -40°C ~ 55°C |
| Protecção contra sobretensões | DSP de 20 KV opcional |
| Modo de atenuação | 0-10V Dimming, DALI, CLO, Zigbee controle sem fio |
| Resistência ao vento | Carga de vento de classe 17 (56,1 a 61,2 m/s) |
| Duração de vida | L70 > 100 000 horas |
| Garantia | 5 anos |
| Acessórios de controlo | Zigbee Gateway, Controlador Zigbee, Switch de parede Zigbee |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários