E-mail:
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Modelo da Série | SG-VENUS-500W / SG-VENUS-900W / SG-VENUS-1400W |
| Chip de LED | Lumileds Luxeon 5050 |
| Driver de LED | Meanwell / Sosen / Inventronics / Driver de controle Zigbee opcional |
| Tensão de Entrada | AC90-305V / AC108-528V dupla voltagem ampla |
| Eficiência de Potência | 170LM/W |
| Opções de CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| CRI | 70 / 80 / 90 opcional |
| Ângulo do Feixe | 10° / 30° / 45° / 60° |
| Fator de Potência | >0.95 |
| Classificação IP | IP65 (EN60529) |
| Material da Carcaça | Dissipador de calor de alumínio fundido sob pressão, suporte de ferro / aço inoxidável, cor da carcaça preta |
| Temp. Operacional | -40°C ~ 55°C |
| Proteção contra Surtos | SPD opcional de 20KV |
| Modo de Dimerização | Dimerização 0-10V, DALI, CLO, controle sem fio Zigbee |
| Resistência ao Vento | Suporta carga de vento classe 17 (56,1~61,2 m/s) |
| Vida Útil | L70 >100.000 Horas |
| Garantia | 5 Anos |
| Acessórios de Controle | Gateway Zigbee, Controlador Zigbee, Interruptor de Parede Zigbee |
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários