E-mail: sete@soga-lighting.com
| Item | Detalhes |
|---|---|
| Tensão de entrada | AC90-305V / AC108-528V |
| Chip LED | Lumileds 5050 LED de alto brilho |
| IRC | 70/80/90 opcional |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K / 6500K |
| Eficácia Luminosa | 145lm/w ~ 155lm/w |
| Vida útil L70 | ≥60.000 horas |
| Classificação IP | IP65 à prova d'água e à prova de poeira |
| Temperatura operacional | -40°C ~ +55°C |
| Fator de Potência | >0,95 |
| Resistência ao Vento | Suporta carga de vento Classe 17, velocidade do vento 56,1 ~ 61,2 m/s |
| Material da Habitação | Liga de alumínio; Suporte de ferro/aço inoxidável opcional |
| Potência de módulo único | 100W / 120W |
| Ângulo de rotação do módulo | Horizontal: 150° ajustável; Vertical: rotação completa de 360° |
| Ângulo de feixe | 20°, 40°, 60°, 90°, 140(H)*100(V) |
| Garantia | 5 anos de garantia global |
![]()
| Modelo | Quantidade de módulos | Potência nominal | Fluxo Luminoso Total |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 4 unidades | 400W/480W | 60.000 ~ 72.000LM |
| SG-HK720W | 6 unidades | 600W/720W | 90.000 ~ 108.000LM |
| SG-HK960W | 8 unidades | 800W/960W | 120.000 ~ 144.000LM |
| SG-HK1200W | 10 unidades | 1000W/1200W | 150.000 ~ 180.000LM |
| SG-HK1440W | 12 unidades | 1200W/1440W |
180.000 ~ 216.000LM |
| Modelo | Tamanho da caixa | Peso líquido | Peso bruto |
|---|---|---|---|
| SG-HK480W | 814×776×212mm | 23,5KG | 27,5kg |
| SG-HK720W | 958×776×212mm | 27,6kg | 31,6kg |
| SG-HK960W | 1102×776×212mm | 32,6kg | 36,6kg |
| SG-HK1200W | 1246×776×212mm | 37,6kg | 41,6kg |
| SG-HK1440W | 1390×776×212mm | 42,6kg | 46,6kg |
![]()
E-mail: sete@soga-lighting.com
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir, a distribuição de todas as classificaçõesTodos os comentários