![]() |
Nome da marca: | SOGA |
Número do modelo: | Barrett H 600W |
Quantidade mínima: | 1 |
Detalhes da embalagem: | 583x453x161mm |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Iluminação restrita dos esportes do diodo emissor de luz do 4282:2019 da versão assimétrica AS/NZS
ESPECIFICAÇÕES
Versão assimétrica de Barrett H V2.0, que é projetada especialmente para os aqueles mercado da parte alta que têm padrões restritos no controle claro importuno na iluminação dos esportes. Com nosso projeto assimétrico real, esta série pode ser instalada horizontalmente com menos do que o ângulo 10°elevation. Pode passar o 4282:2019 de AS/NZS e o EN12193 os mais restritos: 2018. Sua escolha profissional para seus esportes que iluminam projetos na área residencial alta.
Controle claro importuno perfeito
Uniformidade de iluminação alta
A proteção tripla do pássaro prejudica e tempo áspero
Sistema de controlo sem fio esperto
Função da iluminação do divertimento de RGBW
Caixa destacável do motorista
Proteção do impulso 10KV
Windload do suporte 17grade
Tensão entrada | AC90-305V/AC108-528V |
Alojamento | Alumínio |
Tipo conduzido | Lumileds 5050 |
Projeto modular Rotatable | Módulos verticalmente Rotatable |
CRI | 70 80 90 |
Wattagem/módulo | 250 ou 300w |
250 ou 300w | -40℃ a 55℃ |
Escurecendo soluções | 0-10v que escurece, dali, clo, tecnologia de Zigbee |
Fator de poder | >0.95 |
CCT | 3000k 4000k 5000k 5700k 6500k |
MODELO | BA-H500W | BA-H600W | BA-H750W | BA-H900W | BA-H1000W | BA-H1200W | BA-H1500W | BA-H1800W |
WATTAGEM | 500W | 600W | 750W | 900W | 1000W | 1200W | 1500W | 1800W |
QTY DO MODELO | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
WATTAGE/MODULE | 250W | 300W | 250W | 300W | 250W | 300W | 250W | 300W |
EFICIÊNCIA DO LÚMEN | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W |
SAÍDA DO LÚMEN | 72500-87500LM | 87000-105000LM | 108750-131250LM | 130500-157500LM | 145000-175000LM | 174000-210000LM | 217500-262500LM | 261000-315000LM |
Canalização de aço inoxidável
Proteja o cabo de todo o dano potencial,
como o pássaro, o tempo áspero etc.
Uniformidade mais alta
Logística
nós podemos enviar os bens ao país de cliente diretamente pela logística internacional. nenhuma matéria para enviar pelo ar ou pelo mar.
nós tentaremos nosso melhor deixar o cliente obter o pacote mais conveniente.
(notou: Para não carregar alguns taxa e imposto do custo do transporte.)
![]() |
Nome da marca: | SOGA |
Número do modelo: | Barrett H 600W |
Quantidade mínima: | 1 |
Detalhes da embalagem: | 583x453x161mm |
Condições de pagamento: | L/C, T/T, Western Union |
Iluminação restrita dos esportes do diodo emissor de luz do 4282:2019 da versão assimétrica AS/NZS
ESPECIFICAÇÕES
Versão assimétrica de Barrett H V2.0, que é projetada especialmente para os aqueles mercado da parte alta que têm padrões restritos no controle claro importuno na iluminação dos esportes. Com nosso projeto assimétrico real, esta série pode ser instalada horizontalmente com menos do que o ângulo 10°elevation. Pode passar o 4282:2019 de AS/NZS e o EN12193 os mais restritos: 2018. Sua escolha profissional para seus esportes que iluminam projetos na área residencial alta.
Controle claro importuno perfeito
Uniformidade de iluminação alta
A proteção tripla do pássaro prejudica e tempo áspero
Sistema de controlo sem fio esperto
Função da iluminação do divertimento de RGBW
Caixa destacável do motorista
Proteção do impulso 10KV
Windload do suporte 17grade
Tensão entrada | AC90-305V/AC108-528V |
Alojamento | Alumínio |
Tipo conduzido | Lumileds 5050 |
Projeto modular Rotatable | Módulos verticalmente Rotatable |
CRI | 70 80 90 |
Wattagem/módulo | 250 ou 300w |
250 ou 300w | -40℃ a 55℃ |
Escurecendo soluções | 0-10v que escurece, dali, clo, tecnologia de Zigbee |
Fator de poder | >0.95 |
CCT | 3000k 4000k 5000k 5700k 6500k |
MODELO | BA-H500W | BA-H600W | BA-H750W | BA-H900W | BA-H1000W | BA-H1200W | BA-H1500W | BA-H1800W |
WATTAGEM | 500W | 600W | 750W | 900W | 1000W | 1200W | 1500W | 1800W |
QTY DO MODELO | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 6 |
WATTAGE/MODULE | 250W | 300W | 250W | 300W | 250W | 300W | 250W | 300W |
EFICIÊNCIA DO LÚMEN | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W | 145-175LM/W |
SAÍDA DO LÚMEN | 72500-87500LM | 87000-105000LM | 108750-131250LM | 130500-157500LM | 145000-175000LM | 174000-210000LM | 217500-262500LM | 261000-315000LM |
Canalização de aço inoxidável
Proteja o cabo de todo o dano potencial,
como o pássaro, o tempo áspero etc.
Uniformidade mais alta
Logística
nós podemos enviar os bens ao país de cliente diretamente pela logística internacional. nenhuma matéria para enviar pelo ar ou pelo mar.
nós tentaremos nosso melhor deixar o cliente obter o pacote mais conveniente.
(notou: Para não carregar alguns taxa e imposto do custo do transporte.)